预订电话:400-626-5280更多联系方式 |
中文船名 | 总统一号 | 英文船名 | President No.1 | 航行区域 | 宜昌←→重庆 |
星级 | 五星 | 首航日期 | 1995年 | 船身长度 | 90.00M |
建造厂商 | 长江轮船青山造船厂 | 船体宽度 | 16.80M | 船身高度 | - |
客区甲板层 | 5层 | 吃水深度 | 2.80M | 吨位 | 4924T |
最近装修 | 2011年 | 空调系统 | 中央空调 | 船员人数 | 130人 |
以上数据仅供参考。 |
阳台标准间 | 74间 2F 3F 4F | 房间面积 | 18.60㎡ | 阳台面积 | 3.40㎡ |
豪华标准间 | 16间 5F | 房间面积 | 21.80㎡ | 阳台面积 | 3.50㎡ |
豪华套房 | 2套 4F | 房间面积 | 34.00㎡ | 阳台面积 | 5.0㎡ |
总统套房 | 2套 3F | 房间面积 | 69.00㎡ | 阳台面积 | 5.00㎡ |
以上数据仅供参考。 |
私属外阳台 | 部分客房√ | 矿泉水 | √ | 标准间床铺尺寸 | 2M×1M | 咖啡包 | √ |
窗户可否开启 | √ | 茶包 | √ | 客舱内线电话 | √ | 洗发水 | √ |
互联网接口 | 商务中心提供 | 沐浴液 | √ | 电话使用指南 | √ | 浴帽 | √ |
电视机 | √ | 浴巾 | √ | 迷你冰箱 | √ | 浴衣 | √ |
客房迷你酒吧 | √ | 洗脸毛巾 | √ | 独立卫生间 | √ | 手巾 | √ |
整体浴室 | √ | 梳子 | √ | 浴缸 | × | 香皂 | √ |
淋浴 | √ | 牙膏 | √ | 电吹风 | √ | 牙刷 | √ |
体重秤 | √ | 漱口杯 | √ | 晾衣绳 | √ | 拖鞋 | √ |
救生衣 | √ | 擦鞋器 |
√ | 保险箱 | × | 洗衣袋 | √ |
便笺 | √ | 电压 | AV220v 50hz | 笔 | √ | 插座型号 | |
1、房间主要功能设施均以实物为准。2、“√”表示有该设施、“×”表示没有该设施。 |
商务中心 | √ | 商品部 | √ | 会议室 | √ | 桑拿室 | √ |
阅览室 | √ | 医疗室 | √ | 室内观景厅 | √ | 健身房 | √ |
歌舞厅 | √ | 棋牌室 | √ | 咖啡厅 | √ | 阳光甲板 | √ |
KTV包房 |
√ | 多功能厅 | √ | 陪同房 | √ | 客用电梯 | × |
美容室 | √ | 卡拉 | √ | 广播室 | √ | 公共卫生间 | √ |
按摩室 | √ | 酒吧 | √ | 恒温冲浪室 | × | 吸烟室 | √ |
1、船上主要功能设施均以实物为准。2、“√”表示有该设施、“×”表示没有该设施。 |
早咖啡 | 早餐 | 中餐 | 下午茶 | 晚餐 | 夜宵 |
有 | 中西式自助 | 中西式自助 | 有 | 中式桌餐 | 有 |
1、提供餐前定量免费软饮料或者低浓度酒精饮料。2、“早咖啡”、“下午茶”、“夜宵”视其品种将会另行收费。 |
·总统八号游轮 游船航期 价格 预定 ·总统七号游轮 游船航期 价格 预定 ·总统六号游轮 游船航期 价格 预定 ·总统二号游轮 游船航期 价格 预定 ·总统一号游轮 游船航期 价格 预定 |