| 序号 | 服务标准 | 网上优惠价 | 备注 |
|
| 世纪传奇号 上海-重庆 |
| 2027年航期:4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 |
| 1 | 豪华客房(2 楼)4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 | 20999元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 2 | 豪华客房(3楼)4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 | 21999元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 3 | 豪华客房(4 楼)4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 | 22999元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 4 | 行政套房(5 楼)4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 | 31999元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 5 | 行政套房(6 楼)4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 | 32999元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 6 | 总统套房(3 楼)4月16日 5月7日 10月15日 11月5日 | 55999元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 2027年航期: 3月26日 9月3日 11月26日 |
| 7 | 豪华客房(2 楼)3月26日 9月3日 11月26日 | 18899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 8 | 豪华客房(3 楼)3月26日 9月3日 11月26日 | 19899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 9 | 豪华客房(4 楼)3月26日 9月3日 11月26日 | 20899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 10 | 行政套房(5 楼)3月26日 9月3日 11月26日 | 28799元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 11 | 行政套房(6 楼)3月26日 9月3日 11月26日 | 29799元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 12 | 总统套房(3 楼)3月26日 9月3日 11月26日 | 50399元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 2027年航期:5月28日 6月18日 9月24日 |
| 13 | 豪华客房(2 楼)5月28日 6月18日 9月24日 | 17899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 14 | 豪华客房(3 楼)5月28日 6月18日 9月24日 | 18899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 15 | 豪华客房(4 楼)5月28日 6月18日 9月24日 | 19899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 16 | 行政套房(5 楼)5月28日 6月18日 9月24日 | 27199元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 17 | 行政套房(6 楼)5月28日 6月18日 9月24日 | 28199元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |
| 18 | 总统套房(3 楼)5月28日 6月18日 9月24日 | 47899元/人 | 上海-重庆 | 点击预定 |