预订电话:400-626-5280更多联系方式 |
为了方便日全食爱好者更好的确定出行观看日全食的时间,整理2009年7月22日中国主要日全食城市时间表(北京时间)。
地名 | 初亏 | 全食始 | 食甚 | 全食终 | 复圆 |
上海 | 8:23:25 | 9:36:44 | 9:39:16 | 9:41:49 | 11:01:36 |
重庆 | 8:07:54 | 9:12:59 | 9:15:08 | 9:17:17 | 10:30:34 |
苏州 | 8:22:21 | 9:35:13 | 9:37:41 | 9:40:10 | 10:59:41 |
杭州 | 8:21:26 | 9:34:11 | 9:36:55 | 9:39:40 | 10:59:21 |
嘉兴 | 8:22:20 | 9:35:01 | 9:37:59 | 9:40:57 | 11:00:21 |
合肥 | 8:18:39 | 9:30:48 | 9:31:48 | 9:32:49 | 10:52:07 |
铜陵 | 8:18:49 | 9:29:47 | 9:32:39 | 9:35:31 | 10:53:46 |
武汉 | 8:14:53 | 9:23:56 | 9:26:39 | 9:29:24 | 10:46:15 |
宜昌 | 8:12:11 | 9:19:27 | 9:22:07 | 9:24:48 | 10:40:01 |
成都 | 8:07:05 | 9:11:06 | 9:12:47 | 9:14:29 | 10:26:22 |
乐山 | 8:06:15 | 9:09:31 | 9:11:54 | 9:14:19 | 10:25:38 |
感谢您阅读北极星游轮网 宜昌北极星游轮管理有限公司旗下电子商务网站旗下网站北极星游轮官网 采编的相关资讯,希望对您的出行有所帮助!
免责声明:本站提供旅游资讯不以盈利为目的,所有资料本着方便广大旅游爱好者,让更多的人了解旅游目的地信息的原则免费提供。本站部分内容源自于互联网,无法和版权者联系,我们本着尊重来源网站的原则,在文章顶部醒目处注明了来源网站信息。如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系并说明具体文章标题,我们会及时加上版权信息,如果您反对我们的使用,本着对版权人尊重的原则,我们会立即取消有版权问题的内容。
|